Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

Теннис | МБ Тираж №887 от 30.10.2017г. Рашим в два Руля!

  • Автор темы Автор темы Seer
  • Дата начала Дата начала

С 2025 годом!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Seer

VIP
Регистрация
21 Ноя 2016
Сообщения
3,568
Реакции
3,324
Тото "Теннис" БК "Марафонбет"
Тираж №887 от 30.10.2017г. 13:00ч. [мск]

Вирт: GMAKUU
Стратегия игры: Бриф на 12

:france:Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Париж, Франция. Одиночный разряд. 1/32 финала
1 Р.Харрисон - П.Гоевчик 30.10 13:00 1-2 0-2 2-1
2 С.Джонсон - Р.Хасе 30.10 13:00 2-0 2-1 1-2
3 В.Поспишил - Н.Маю 30.10 14:30 2-1 1-2 2-0
4 М.Зверев - Х.Чхун 30.10 14:30 0-2 2-1 1-2

5 Ж.Симон - Ж.Шарди 30.10 16:00 2-0
6 Ф.Краинович - Ю.Сугита 30.10 16:00 1-2

7 Р.Гаске - Б.Пэр 30.10 21:30 2-0
8 Ж.Беннето - Д.Шаповалов 30.10 23:00 2-0 2-1 1-2
:france:Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Париж, Франция. Парный разряд. 1/16 финала
9 К.Хачанов/А.Рублев - Ф.Лопес/М.Лопес 30.10 17:30 0-2 1-2 2-0
10 С.Гонсалес/Х.Перальта - Д.Изнер/С.Куэрри 30.10 17:30 1-2
11 Д.Шварцман/Ф.Вердаско - А.Куреши/М.Зверев 30.10 18:00 2-1
:germany:Теннис. Челленджер тур ATP. Эккенталь, Германия. Одиночный разряд. 1/16 финала
12 Д.Ян - А.Бублик 30.10 18:00 0-2 13 С.Офнер - С.Карузо 30.10 20:30 0:2
13 С.Офнер - С.Карузо 30.10 20:30 2-0 2-1 1-2

:germany:Теннис. Челленджер тур ATP. Эккенталь, Германия. Одиночный разряд. Квалификация. 3-й раунд
14 Р.Керн - М.Зибер 30.10 14:30 2-1

Список игроков: Приём окончен!
  1. Seer : 0,233 - Рулевой
  2. Rostov : 0,233 - Рулевой
  3. Natali : 0,230
  4. Koshka : 0,230
  5. Bars : 0,230
Общий банк:
  • Ориентир: 1,156
  • Оплачено:1,156
  • Остаток: 0,000
 
Последнее редактирование модератором:
мои мысли
Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Париж, Франция. Одиночный разряд. 1/32 финала
1 Р.Харрисон - П.Гоевчик 30.10 13:00 1-2 0-2 тут магия в 2-1 1-2
2 С.Джонсон - Р.Хасе 30.10 13:00 2-0 тут магия в 2-1 1-2
3 В.Поспишил - Н.Маю 30.10 14:30 2-1 с учетом магии 2-1 1-2
4 М.Зверев - Х.Чхун 30.10 14:30 0-2 тоже магия в 2-1 1-2
5 Ж.Симон - Ж.Шарди 30.10 16:00 2-0 симон не проиграет согласен с 2-0 хотя взял бы и 2-1 но одинары нужны)
6 Ф.Краинович - Ю.Сугита 30.10 16:00 1-2 вышел у меня краинович но под сомнением не уверен потому соглашусь с 1-2)
7 Р.Гаске - Б.Пэр 30.10 21:30 2-0 тут тоже вышло 2-0
8 Ж.Беннето - Д.Шаповалов 30.10 23:00 2-0 2-1 магия в 2-1 1-2
Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Париж, Франция. Парный разряд. 1/16 финала
9 К.Хачанов/А.Рублев - Ф.Лопес/М.Лопес 30.10 17:30 0-2 1-2 думаю хачанов рашнет) но с учетом магии 2-0 0-2 можно
10 С.Гонсалес/Х.Перальта - Д.Изнер/С.Куэрри 30.10 17:30 1-2 изнер не проиграют ввиду одинаров согласен!
11 Д.Шварцман/Ф.Вердаско - А.Куреши/М.Зверев 30.10 18:00 2-1 согласен одинаром
Теннис. Челленджер тур ATP. Эккенталь, Германия. Одиночный разряд. 1/16 финала
12 Д.Ян - А.Бублик 30.10 18:00 0-2 тоже согласен
13 С.Офнер - С.Карузо 30.10 20:30 2-0 думаю карузо рашнет но если ты в офнера то давай 2-1 1-2 уже тогда под магию)
Теннис. Челленджер тур ATP. Эккенталь, Германия. Одиночный разряд. Квалификация. 3-й раунд
14 Р.Керн - М.Зибер 30.10 14:30 2-1 согласен
 
мои мысли
Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Париж, Франция. Одиночный разряд. 1/32 финала
1 Р.Харрисон - П.Гоевчик 30.10 13:00 1-2 0-2 тут магия в 2-1 1-2
2 С.Джонсон - Р.Хасе 30.10 13:00 2-0 тут магия в 2-1 1-2
3 В.Поспишил - Н.Маю 30.10 14:30 2-1 с учетом магии 2-1 1-2
4 М.Зверев - Х.Чхун 30.10 14:30 0-2 тоже магия в 2-1 1-2
5 Ж.Симон - Ж.Шарди 30.10 16:00 2-0 симон не проиграет согласен с 2-0 хотя взял бы и 2-1 но одинары нужны)
6 Ф.Краинович - Ю.Сугита 30.10 16:00 1-2 вышел у меня краинович но под сомнением не уверен потому соглашусь с 1-2)
7 Р.Гаске - Б.Пэр 30.10 21:30 2-0 тут тоже вышло 2-0
8 Ж.Беннето - Д.Шаповалов 30.10 23:00 2-0 2-1 магия в 2-1 1-2
Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Париж, Франция. Парный разряд. 1/16 финала
9 К.Хачанов/А.Рублев - Ф.Лопес/М.Лопес 30.10 17:30 0-2 1-2 думаю хачанов рашнет) но с учетом магии 2-0 0-2 можно
10 С.Гонсалес/Х.Перальта - Д.Изнер/С.Куэрри 30.10 17:30 1-2 изнер не проиграют ввиду одинаров согласен!
11 Д.Шварцман/Ф.Вердаско - А.Куреши/М.Зверев 30.10 18:00 2-1 согласен одинаром
Теннис. Челленджер тур ATP. Эккенталь, Германия. Одиночный разряд. 1/16 финала
12 Д.Ян - А.Бублик 30.10 18:00 0-2 тоже согласен
13 С.Офнер - С.Карузо 30.10 20:30 2-0 думаю карузо рашнет но если ты в офнера то давай 2-1 1-2 уже тогда под магию)
Теннис. Челленджер тур ATP. Эккенталь, Германия. Одиночный разряд. Квалификация. 3-й раунд
14 Р.Керн - М.Зибер 30.10 14:30 2-1 согласен
сеер давай так
к тому что ты написал если добавить мое и сыграть с тройниками брифом на 12 то выйдет 1 кес
объедим прогнозы и сыграем шестью тройниками
 
Всё тогда ставим в 13 точно под магию
 
  • Like
Реакции: Bars
вот что вышло.. ну на паспешила добавил 2-0 ибо может он рашнуть и там тройник и всеко 1200 что кес что 1200 сумма одинаковая)

Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Париж, Франция. Одиночный разряд. 1/32 финала
1 Р.Харрисон - П.Гоевчик 30.10 13:00 1-2 0-2 2-1
2 С.Джонсон - Р.Хасе 30.10 13:00 2-0 2-1 1-2
3 В.Поспишил - Н.Маю 30.10 14:30 2-1 1-2 2-0
4 М.Зверев - Х.Чхун 30.10 14:30 0-2 2-1 1-2
5 Ж.Симон - Ж.Шарди 30.10 16:00 2-0
6 Ф.Краинович - Ю.Сугита 30.10 16:00 1-2
7 Р.Гаске - Б.Пэр 30.10 21:30 2-0
8 Ж.Беннето - Д.Шаповалов 30.10 23:00 2-0 2-1 1-2
Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Париж, Франция. Парный разряд. 1/16 финала
9 К.Хачанов/А.Рублев - Ф.Лопес/М.Лопес 30.10 17:30 0-2 1-2 2-0
10 С.Гонсалес/Х.Перальта - Д.Изнер/С.Куэрри 30.10 17:30 1-2
11 Д.Шварцман/Ф.Вердаско - А.Куреши/М.Зверев 30.10 18:00 2-1
Теннис. Челленджер тур ATP. Эккенталь, Германия. Одиночный разряд. 1/16 финала
12 Д.Ян - А.Бублик 30.10 18:00 0-2 13 С.Офнер - С.Карузо 30.10 20:30 0:2
13 С.Офнер - С.Карузо 30.10 20:30 2-0 2-1 1-2
Теннис. Челленджер тур ATP. Эккенталь, Германия. Одиночный разряд. Квалификация. 3-й раунд
14 Р.Керн - М.Зибер 30.10 14:30 2-1
 
вроде всё нормально, давай так
 
шапку позже подпарвлю - готовлю бриф
 
XM2DGL 0.50 1-(0:2), 2-(1:2), 3-(1:2), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
2B47NJ 0.50 1-(0:2), 2-(1:2), 3-(1:2), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
YEH1HQ 0.50 1-(0:2), 2-(1:2), 3-(1:2), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
37PL4G 0.50 1-(0:2), 2-(1:2), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
SPJ3D0 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
GMAKUU 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
JBVHKT 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
03FT0U 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
QJEXBT 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
LWBU3A 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
X00578 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
2BZ0PE 0.50 1-(1:2), 2-(1:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
Y362T1 0.50 1-(1:2), 2-(1:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
3JF79D 0.50 1-(1:2), 2-(1:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
SWY1YP 0.50 1-(1:2), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
G0B4GV 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(1:2), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
JX0ENN 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
0A23QV 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
QC4KVN 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
LWHHSB 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
X0PBCK 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
2XJS1L 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
YAA50J 0.50 1-(2:1), 2-(1:2), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
3C20XQ 0.50 1-(2:1), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
S1423G 0.50 1-(2:1), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
G0HGJ0 0.50 1-(2:1), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
JX5WPU 0.50 1-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
0S01L0 0.50 1-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
QCZ4DU 0.50 1-(2:1), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
L16EUT 0.50 1-(2:1), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(0:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
XRFC6A 0.50 1-(2:1), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
2VY8Z8 0.50 1-(2:1), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
YSBBQE 0.50 1-(2:1), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:1), 14-(2:1)
3K0SV1 0.50 1-(2:1), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(1:2), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(1:2), 10-(1:2), 11-(2:1), 12-(0:2), 13-(2:0), 14-(2:1)
Всего купонов: 34
Всего ставок: 34
Сумма всех ставок: ₽ 1,156.00
:udacha:Удачи!
 
начало не лучшее для нас
надежда магические 2-1 1-2 ....
 
  • Like
Реакции: Bars
интересно джонсон так слил чтобы 2-1 сделать) или хасе действительно силен...
в любом случае им обоим выгодно 1-1 сделать...
:smoke:
 
гоевчик на тайбрек идет...
:russian:
 
Джонс сдулся :diablo:
 
гайка выиграл а у анс там тройничок) уже + если доиграют...
:smoke:
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.
Назад
Сверху