V95F0U 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
DE7PBT 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(1:2)
E7AR3A 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
APVD78 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
FMQ7PE 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(1:2)
7981T1 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
M39ZDE 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(1:2)
RJ0LU1 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(0:2)
4P136D 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
BMKKZP 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(0:2)
VBUTQV 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
D3YXVN 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(0:2)
EJ9USB 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
AWM5CK 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
FM101L 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
7BKD0J 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
M3HDEL 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(0:2)
RJ57GJ 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(1:2)
4W715Q 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
B0A4HG 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(0:2)
VXV3L0 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
DAQKDU 0.50 1-(2:1), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(1:2)
EJ8HUT 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(0:2)
AW5B6A 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
F07SZ8 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(1:2)
7X35QE 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
MXB7GE 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(0:2)
RA01N1 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(1:2)
4JZ4HD 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
9W634P 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
V0FKDV 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
DXYHUN 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
EABB6B 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:0), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(1:2)
AC0SZK 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
UW15QL 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(1:2)
7060VJ 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
MXT0JL 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(1:2)
RAP2PJ 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(0:2)
4CJ7MQ 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
91A19G 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(0:2)
VR24E0 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:1), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
DV4EGU 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(2:0), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(1:2)
EAHCNT 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(2:0), 9-(2:1), 10-(2:1), 11-(0:2), 12-(2:0), 13-(0:2), 14-(0:2)
AC58HA 0.50 1-(2:0), 2-(0:2), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(0:2), 12-(2:1), 13-(0:2), 14-(0:2)
Всего купонов: 44
Всего ставок: 44
Сумма всех ставок: RUB 1,350.80