Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

Теннис | МБ Тираж №669 от 15.03.2017г. Шобла

  • Автор темы Автор темы Rostov
  • Дата начала Дата начала

С 2025 годом!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Rostov

Admin
Гарант
Регистрация
20 Сен 2016
Сообщения
30,976
Реакции
22,255
[FRAME=Теннис]Тираж №669 от 15.03.2017г. 21:00ч. [мск]
cl)EJZ92Zcl)

United-States-)Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Индиан-Уэллс, США. Одиночный разряд. 1/8 финала
1 15.03 21:00 Д.Лайович - П.Каррено Буста 0:2, 1:2
2 15.03 22:30 Д.Гоффин - П.Куэвас 2:0
3 16.03 01:00 Н.Киргиос - Н.Джокович 0:2, 1:2
4 16.03 03:00 Р.Надаль - Р.Федерер 2:0, 2:1

5 16.03 06:30 Г.Монфис - Д.Тим 0:2, 1:2
United-States-)Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Индиан-Уэллс, США. Парный разряд. 1/4 финала
6 16.03 02:30 Ж.Ройер/Х.Текау - Д.Маррэй/Б.Суарис 2:0, 2:1
7 16.03 04:00 Л.Кубот/М.Мело - Н.Киргиос/Н.Зимоньич 2:0, 2:1
8 16.03 05:30 Н.Джокович/В.Троицки - Р.Клаасен/Р.Рам 0:2, 1:2

United-States-)Теннис. Челленджер тур ATP. Ирвинг, США. Одиночный разряд. 1/16 финала
9 15.03 21:30 Т.Габашвили - Н.Басилашвили 0:2
10 15.03 21:30 М.Кукушкин - Д.Кудла 2:0, 2:1

11 15.03 21:30 Л.Росол - Т.Беллуччи 2:0, 2:1
12 15.03 23:00 К.Хачанов - И.Марченко 2:0
United-States-)Теннис. WTA. Категория Премьер. Индиан-Уэллс, США. Одиночный разряд. 1/4 финала
13 15.03 23:00 А.Павлюченкова - С.Кузнецова 2:0, 2:1
14 16.03 05:00 К.Плишкова - Г.Мугуруса 2:0, 2:1

Список игроков: Приём окончен!
  1. Rostov - 0,300 - рулевой
  2. Bars - 0,300
  3. Natali - 0,300
  4. skandinav - 0,200
  5. Seer - 0,300
Общий банк:
  • Схема игры: Бриф на 13
  • Ориентир: 1,400
  • Итого собрано: 1,400
  • Оплачено: 1,400
  • Остаток: 0,010
Пополнение баланса:
qiwi.png

Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
[/FRAME]
 
Матчи тяжеловаты тут все клоуны коих мы не угдали))) ранее
хз что тут быть думаю над тактикой взять через 1-2 2-1 хз короче
прогноз буду делать позже
Игра будет на 900р но может и на 1320 сыграем... лишние 50р с каждого ничего не изменят
Но стоит ли.... второй раз не выигрывают да и тираж этот я хз как его обыграть...
1r2)
 
Все же сыграем на 1320 проебем так проебем
разок можно
но не уверен вообще ни в чем
это пиздец просто
 
  • Like
Реакции: Seer
Меня на 300 тогда
 
Прием окончен!
 
[interes=Ставка сделана]
cl)Ставка сделана! Удачи!
DA0843 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
EJZ92Z 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
AW6AUY 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
F0F6KW 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
7XYTZ2 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
MXLWY2 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
RAMQF5 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
4JWYNX 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
9WCJ86 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
V0S849 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
DXD92C 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
EALAU4 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
AJT6K7 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
UWPTZR 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
70CVRF 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
MX8V3R 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
RANF7F 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
4CGPPM 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
913RTS 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
VRXYLH 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
DVRJY3 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
EAZZFZ 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
ACNLNY 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
U1G38W 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
7RE642 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
MVC6AW 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
RSSTC2 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
4KDXW5 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
9ZLF0X 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
VRTPB6 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
DVWR39 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
ESCD7C 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
AKS7P4 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
UZ21T7 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
7QLL9R 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
M23LU7 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
RUX36R 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
46RKZF 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:0), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
9ZZTQM 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
VQNXVS 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
D2GUAH 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
EUE5C3 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
A6X0WZ 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(0:2), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
U8RD0Y 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(0:2), 4-(2:1), 5-(0:2), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(0:2), 10-(2:1), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
Всего купонов: 44
Всего ставок: 44
Сумма всех ставок: RUB 1,389.96
[/interes]
 
кукушка сливает кодле
заебали
 
давай подкидешь ращ
4sm5)4sm5)4sm5)4sm5)
 
ебать они там хуярят походу на отскок что у меня обновляться не успевает хахах
 
карен давай пошел в атаку
5m3)5m3)
 
  • Like
Реакции: Seer
давай кукушонок ебани противоподачу
kr1)kr1)kr1)kr1)
 
давай кукушка тайбрейкуй
kr1)kr1)kr1)kr1)
 
подкидывать яйца в чужие гнезда и трести яйцами это две разных вещи
пох бери свою а потом чужую
кодле чисто повезло
4sm10-)
 
кукушка выиграл короче если не лоханется или неподставился
тащим карена
 
  • Like
Реакции: Seer
бл тварь слила свою ща значит возьмет чужую
ебаный кукушонок
4sm2)4sm2)
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Назад
Сверху