Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

Теннис | МБ Тираж №668 от 14.03.2017г. Акуна Матака

  • Автор темы Автор темы Rostov
  • Дата начала Дата начала

С 2025 годом!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Rostov

Admin
Гарант
Регистрация
20 Сен 2016
Сообщения
30,973
Реакции
22,253
Тираж №668 от 14.03.2017г. 22:30ч. [мск]
D2GXJH

:united-states:Теннис. Мировой тур ATP. Мастерс 1000. Индиан-Уэллс, США. Одиночный разряд. 1/16 финала
1 14.03 22:30 Т.Фриц - М.Жазири 0:2, 1:2
2 15.03 00:30 Н.Киргиос - А.Зверев 2:0, 2:1
3 15.03 02:00 Д.Сок - Г.Димитров 2:0, 2:1
4 15.03 05:00 Х.Дель Потро - Н.Джокович 0:2, 1:2

:united-states:Теннис. Челленджер тур ATP. Ирвинг, США. Одиночный разряд. 1/16 финала
5 14.03 22:30 А.Кузнецов - Д.Дональдсон 2:0 отмена
:united-states:Теннис. WTA. Категория Премьер. Индиан-Уэллс, США. Одиночный разряд. 1/8 финала
6 14.03 23:00 Д.Цибулкова - А.Павлюченкова 2:0, 2:1
7 15.03 00:00 К.Плишкова - Т.Бачински 2:0, 2:1 отмена
8 15.03 00:00 Ш.Пэн - В.Уильямс 0:2
9 15.03 01:30 Э.Свитолина - Г.Мугуруса 2:0, 2:1

10 15.03 03:00 Л.Дейвис - К.Младенович 0:2
11 15.03 04:00 Е.Веснина - А.Кербер 0:2
12 15.03 06:30 М.Киз - К.Возняцки 0:2, 1:2
:united-states:Теннис. WTA. Категория Премьер. Индиан-Уэллс, США. Парный разряд. 1/4 финала
13 15.03 01:00 С.Мирза/Б.Стрыцова - Ю.Чань/М.Хингис 0:2, 1:2
14 15.03 03:00 Л.Градецка/К.Синякова - Л.Арруабаррена/Ч.Лан 2:0, 2:1


Список игроков: Приём окончен!
  1. Rostov - 0,200 - рулевой
  2. Bars - 0,200
  3. Natali - 0,200
  4. skandinav - 0,100
  5. Seer - 0,200
  6. Markey - 0,100
Общий банк:
  • Схема игры: Бриф на 13
  • Ориентир: 0,942
  • Итого собрано: 1,000
  • Оплачено: 1,000
  • Остаток: 0,058
 
Пока что немного в теннисе не хватает, еще разок можно попробывать)
рублей а 900 сыграем...
 
[interes=Ставка сделана]
cl)Ставка сделана! Удачи!
D2GXJH 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(0:2), 14-(2:1)
EUEUW3 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
A6BPMZ 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(0:2), 14-(2:1)
U8RRBY 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
7QZDEW 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
MDLDNY 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
RUT78W 0.50 1-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(0:2), 14-(2:0)
46PZ42 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(0:2), 14-(2:0)
98CL25 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
V4S3UX 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
DD2KK6 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(0:2), 14-(2:1)
EF4HZ9 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(0:2), 14-(2:0)
A6TXRC 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(0:2), 14-(2:0)
U8PUV4 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(0:2), 14-(2:1)
74J5A7 0.50 1-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
MDZ5P4 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
RFN0T7 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(0:2), 14-(2:0)
4NGD9R 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
9HE7YF 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(0:2), 14-(2:0)
VLB1GM 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
DYR4NS 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
EFZE8H 0.50 1-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(0:2), 14-(2:1)
AN6K43 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(0:2), 14-(2:1)
UHFH2Z 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:1)
7LEBUY 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(0:2), 14-(2:0)
MYCBWZ 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(0:2), 14-(2:0)
RGSU0Y 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(0:2), 14-(2:1)
4525BW 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(1:2), 13-(0:2), 14-(2:1)
9TL032 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(2:0), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
VLT275 0.50 1-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(2:0), 6-(2:0), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:0), 10-(0:2), 11-(0:2), 12-(0:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
Всего купонов: 30
Всего ставок: 30
Сумма всех ставок: RUB 942.00
[/interes]
 
цибуля давай давай
1sm11-)1sm11-)1sm11-)
 
джазира взял противоподачу давай свою и погнал на победу
1sm11-)1sm11-)1sm11-)
6sm2)
 
сок давай оп опа
1sm11-)1sm11-)1sm11-)
 
сок давай давай он еще жив и тащит)))
1sm11-)1sm11-)1sm11-)
 
сок давай давай
kr1)kr1)kr1)
 
сок затащил а вот младленовчи сучара сливается
 
кербер давай
kr1)kr1)kr1)
 
кербер давай не тупи раш ленку
1sm11-)1sm11-)1sm11-)
 
при выигрыше возняцки претендуем на 40 евро внезависимости от 1-2 или 0-2 (если я правильно посмотрел)
давай давай
1sm11-)1sm11-)1sm11-)
 
марик отменил результаты двух матчей
только что возняцки выиграла и пишет отмена ахуеть
 
хуеплеты ибаные
ща еще и бачински отменят разве так делать можно....
если отменят пусть идут нах с этим теннисом
 
ебать твари три отмены по их правилам
чмошники
 
А че это за беспредел . Чем аргументируют . Или так просто им захотелось .
 
пока что в личном кабинете
А че это за беспредел . Чем аргументируют . Или так просто им захотелось .
А че это за беспредел . Чем аргументируют . Или так просто им захотелось .
ждем с возняцки вроде ошибка
ждем
идиоты они нах но если ща возняцки зассчитают то нам на руку та отмена и мы получим 8к вместо 2,5к что должны были
ждем
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.
Назад
Сверху