Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

ТТС | МБ Тираж №4413 от 04.04.2023г.

  • Автор темы Автор темы KakTyz
  • Дата начала Дата начала

С 2025 годом!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

KakTyz

VIP
Регистрация
20 Дек 2022
Сообщения
66
Реакции
87
Тотализатор
  1. Точный счёт БК Марафонбет
Тираж
Тираж №4413, 4 апреля 2023 (20:00 GMT +3)
Стратегия
Бриф на 6
№ Ставки
SUFEHM

Матчи
Футбол. Англия. Премьер-лига
1 Лестер Сити - Астон Вилла
2 Челси - Ливерпуль


Футбол. Англия. Северная Премьер-лига. Премьер-дивизион
3 Ливерседж - Ланкастер Сити

Футбол. Германия. Региональная лига. Юго-Запад
4 Астория Вальдорф - Хомбург

Футбол. Португалия. Лига до 23 лет. Матчи за звание чемпиона
5 Эшторил до 23 - Эштрела Амадора до 23

Футбол. Турция. Кубок. 1/4 финала
6 Анкарагюджю - Трабзонспор 1-1, 2-2, 1-3

Футбол. Швейцария. Кубок. 1/2 финала
7 Базель - Янг Бойз

Футбол. Швеция. Суперэттан
8 Хельсингборг - Эстер

Статус
Приём открыт!

Игроки
@KakTyz - 0,300
@Rostov - 0.140
@Maloj -0.300
@WarTanks : 0,182

Ориентир
как пойдёт
Собрано
0.7
Оплачено
0,922

Информация
ИСХОДЫ:
649
ВНИМАНИЕ!
Игра ведется в нелегальной конторе, пожалуйста ознакомьтесь с Кодексом Форума, а именно:
- с финансовыми рисками не вывода средств из нелегальной конторы, п.2.1.4;
- с правилами пополнения и вывода средств, п.2.3 и п.2.4.;
- с правилами оформления входа в игру, п.3.2.

Пул в тото "Точный счёт" как правило в районе 300 тыс. рублей.
Минимальная сумма ставки составляет 0,2 Евро.
Количество событий в тираже составляет 8 шт.
Ставки принимаются на счёт матча от 0:0 до 3-3, всё что выше - ЛД.
Расчёт выигрыша начинается со 2 категории.

Премия Рулевого 7% от Профита, Донат в Фонд Форума 7% от Профита (см. п.2.5. Кодекса Форума)
 
всем привет!
Ох, давненько я не играл)))
Ничего не обещаю.

P.S баланс пополнил)
 
Турки 1-1;2-2)))
 
S6D60E16.851-(1:0), 2-(0:0), 3-(1:1), 4-(1:2), 5-(0:0), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(2:0)
F8LTB116.851-(1:0), 2-(ЛД), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(0:0), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(1:0)
J4MX3D16.751-(1:0), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(1:2), 5-(0:0), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(1:0)
0Q6U7616.751-(1:0), 2-(0:0), 3-(1:1), 4-(2:1), 5-(ЛД), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(2:0)
Q2F5P916.851-(1:0), 2-(1:1), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(ЛД), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(2:0)
LUE0TC16.751-(1:0), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(2:1), 5-(1:1), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(1:0)
B6BD9416.751-(1:0), 2-(0:0), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(1:1), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(1:0)
V807Y716.751-(1:0), 2-(1:1), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(1:2), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(1:0)
YQ11GR16.751-(1:0), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(2:0)
3264NF16.751-(1:0), 2-(0:0), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(1:2), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(2:0)
SUFEHM16.751-(2:2), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(0:0), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(1:0)
F6YK4S16.751-(2:2), 2-(1:1), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(0:0), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(1:0)
789H2H16.751-(2:2), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(1:2), 5-(ЛД), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(1:0)
04AHCS16.751-(2:2), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(ЛД), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(1:0)
QD2BWH16.751-(2:2), 2-(ЛД), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(ЛД), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(1:0)
LF4U0316.751-(2:2), 2-(0:0), 3-(1:1), 4-(2:1), 5-(ЛД), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(2:0)
B6H5BZ16.751-(2:2), 2-(1:1), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(1:1), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(2:0)
V8P03Y16.751-(2:2), 2-(0:0), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(1:1), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
Y4J27W16.751-(2:2), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(1:0)
3DAGP216.751-(2:2), 2-(0:0), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(1:2), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(1:0)
SFVWT516.751-(2:2), 2-(ЛД), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(1:2), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(2:0)
FN449X16.751-(0:1), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(1:2), 5-(0:0), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
78HEY616.751-(0:1), 2-(0:0), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(0:0), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(2:0)
0LBE6X16.751-(0:1), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(1:2), 5-(ЛД), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(2:0)
QY0CZ616.751-(0:1), 2-(0:0), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(ЛД), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(1:0)
LF1HQ916.751-(0:1), 2-(0:0), 3-(1:1), 4-(2:1), 5-(ЛД), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(1:0)
BN6BVC16.751-(0:1), 2-(1:1), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(1:1), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(1:0)
VHFSS416.751-(0:1), 2-(ЛД), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(1:1), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(2:0)
YLYNC716.751-(0:1), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(1:1), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(2:0)
3YBM1R16.751-(0:1), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(1:2), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(1:0)
SG020F16.801-(0:1), 2-(1:1), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(1:0)
FN1GXM16.751-(0:1), 2-(1:1), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(1:2), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
7HKW3S16.851-(0:1), 2-(ЛД), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(1:2), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
0LHW5M16.751-(1:2), 2-(0:0), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(0:0), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(2:0)
QYPQHS16.751-(1:2), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(2:1), 5-(0:0), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(2:0)
LGJE4H16.751-(1:2), 2-(0:0), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(ЛД), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(2:0)
B5ACD316.851-(1:2), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(ЛД), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(1:0)
VTV8UZ16.751-(1:2), 2-(ЛД), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(1:1), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(2:0)
Y9496Y16.851-(1:2), 2-(0:0), 3-(1:1), 4-(1:2), 5-(1:1), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(1:0)
3YHAZW16.751-(1:2), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(1:2), 5-(1:1), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(2:0)
SG5NQ216.851-(1:2), 2-(ЛД), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(1:1), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(1:0)
F5JMV516.751-(1:2), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(2:0)
7TAVSX16.751-(1:2), 2-(0:0), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(1:2), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(1:0)
096VP516.751-(1:2), 2-(1:1), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(1:2), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(1:0)
QEFGMX16.751-(2:0), 2-(0:0), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(0:0), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(1:0)
L7YW9616.751-(2:0), 2-(1:1), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(0:0), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(2:0)
BPBQE916.751-(2:0), 2-(0:0), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(0:0), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(1:0)
2M0YGC16.751-(2:0), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(2:1), 5-(ЛД), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(1:0)
Y91J5416.751-(2:0), 2-(1:1), 3-(2:1), 4-(2:1), 5-(ЛД), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
3EKZH716.751-(2:0), 2-(ЛД), 3-(2:1), 4-(1:2), 5-(ЛД), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
S7F9LR16.751-(2:0), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(1:1), 6-(1:1), 7-(ЛД), 8-(2:0)
FPYADF16.751-(2:0), 2-(ЛД), 3-(2:1), 4-(0:2), 5-(1:1), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(1:0)
JM96FM16.751-(2:0), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(1:2), 6-(2:2), 7-(ЛД), 8-(2:0)
0BA61F16.751-(2:0), 2-(0:0), 3-(1:1), 4-(0:2), 5-(1:2), 6-(0:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
Q32MRM16.751-(2:0), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(1:2), 5-(1:2), 6-(1:3), 7-(ЛД), 8-(1:0)
Всего купонов: 55

Всего ставок: 55

Сумма всех ставок: ₽ 922.00
🍀Удачи!
 
Выигрыш: 1,411
@KakTyz - 0,437 + 0,034 (7%* Премия Рулевого)
@Rostov - 0.204
@Maloj -0.437
@WarTanks : 0,265
7%* Донат/Комиссии: 0,034
* от Профита
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.
Назад
Сверху