Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

ТТС | МБ Тираж №2194 от 07.12.2016г. Инкубатор

  • Автор темы Автор темы Rostov
  • Дата начала Дата начала

С 2025 годом!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Rostov

Admin
Гарант
Регистрация
20 Сен 2016
Сообщения
30,973
Реакции
22,253
[FRAME=Точный счёт]Тираж №2194 от 07.12.2016г. 22:45ч. [мск]
cl)GFGXWGcl)

European-Union-)Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап
1 07.12 22:45 Байер 04 - Монако 0:0, 1:0, 1:1, ЛД
2 07.12 22:45 Брюгге - ФК Копенгаген 2:1, 1:1, 2:2, ЛД
3 07.12 22:45 Легия Варшава - Спортинг Лиссабон 0:0, 1:1, 2:2, ЛД
4 07.12 22:45 Лион - Севилья 1:1, 2:2, ЛД
5 07.12 22:45 Реал Мадрид - Боруссия Дортмунд 3:1, 3:2, ЛД
6 07.12 22:45 Тоттенхэм Хотспур - ЦСКА Москва 2:0, 3:0, ЛД

England-)Футбол. Англия. Трофей Футбольной лиги. 1/16 финала
7 07.12 22:45 Брэдфорд Сити - Кембридж Юнайтед ЛД
8 07.12 22:45 Миллуолл - Уикомб Уондерерс 3:1, 2:0, 2:1, ЛД


Условия приема в игру:
  • Схема игры: Бриф на 6
  • Сумма входа: min - н/у; max - н/у
  • Окончание приема: за 2-а часа до начала тиража
pro)

Список игроков:
  1. Rostov - 0,390 - рулевой
  2. Bars - 0,390
  3. Natali - 0,390
  4. skandinav - 0,200
  5. Seer - 0,100
Общий банк:
  • Ориентир: 0,500-1,000
  • Итого собрано: 1,470
  • Оплачено: 1,470
  • Остаток: 0,000
Пополнение баланса:
qiwi.png

Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
[/FRAME]
 
Последнее редактирование:
давайте порассуждаем чисто политические мне нужны мысли)
пока я буду результаты прогноза выкладывать после последних обработок - правок))
 
Байер - Монако

Я сомневаюсь что баейр проиграет
Монако уже лидер в группе при любом раскладе
Байеру достаточно Х-а чтобы пройти дальше

давайте порассуждаем чисто политические мне нужны мысли)
пока я буду результаты прогноза выкладывать после последних обработок - правок))
 
Брюгге - ФК Копенгаген

Очевидно что порту рашнет лестера и копенгаген уйдет в лигу европу а брюгге тоже пох - она дно невъебенное
магический Х хз

давайте порассуждаем чисто политические мне нужны мысли)
пока я буду результаты прогноза выкладывать после последних обработок - правок))
 
очевидно что спортинг едет в лению за расчетливой и магической ничьей
 
насколько я понял (изменения в правилах не знаю если есть) лиону нужно обыграть севилью с разницей в три мяча...или в 1 мяч и при этом не пропустив хз
это невозможно
насколько я помню (не сорел-)) мы ставили на свеилью и она вела 1-0 с юви а потом красную и пи3дец....
думаю что тут обе забьют
 
полагаю что ЦСКА не забьет
 
[info=Ставка сделана]
cl)Ставка сделана! Удачи!
44NQ1L 0.20 1-(ЛД), 2-(2:1), 3-(0:0), 4-(1:1), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(3:1)
9DGE0J 0.20 1-(ЛД), 2-(2:1), 3-(0:0), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
XFECXQ 0.20 1-(ЛД), 2-(2:1), 3-(ЛД), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
2NB83G 0.20 1-(ЛД), 2-(2:1), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
YHR9J0 0.20 1-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
A4ZAPU 0.20 1-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:1), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
UD66TT 0.20 1-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
GFGM9A 0.20 1-(ЛД), 2-(2:2), 3-(0:0), 4-(1:1), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
JNEVY8 0.20 1-(ЛД), 2-(2:2), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
0HCV6A 0.20 1-(ЛД), 2-(2:2), 3-(ЛД), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
4LSFZ8 0.20 1-(ЛД), 2-(2:2), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:1)
9Y2WQE 0.20 1-(ЛД), 2-(2:2), 3-(1:1), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:1)
XGLQV1 0.20 1-(ЛД), 2-(2:2), 3-(2:2), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(3:1)
2NTYSD 0.20 1-(ЛД), 2-(2:2), 3-(2:2), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
YHPJCP 0.20 1-(ЛД), 2-(ЛД), 3-(0:0), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
ALJZ1V 0.20 1-(ЛД), 2-(ЛД), 3-(0:0), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:0)
UYS90N 0.20 1-(ЛД), 2-(ЛД), 3-(ЛД), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
GG2AXB 0.20 1-(ЛД), 2-(ЛД), 3-(ЛД), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
J5463K 0.20 1-(ЛД), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
0N8FZK 0.20 1-(ЛД), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
QHNWQL 0.20 1-(ЛД), 2-(ЛД), 3-(2:2), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:0)
9L7QVJ 0.20 1-(ЛД), 2-(1:1), 3-(0:0), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
XY3YSQ 0.20 1-(ЛД), 2-(1:1), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
2GXJCG 0.20 1-(ЛД), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(3:1)
Y5RZ10 0.20 1-(ЛД), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
3H890U 0.20 1-(ЛД), 2-(1:1), 3-(2:2), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
ULNABT 0.20 1-(ЛД), 2-(1:1), 3-(2:2), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
GYG63A 0.20 1-(ЛД), 2-(1:1), 3-(2:2), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
JGET78 0.20 1-(1:1), 2-(2:1), 3-(0:0), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
05CTHA 0.20 1-(1:1), 2-(2:1), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
QTUV48 0.20 1-(1:1), 2-(2:1), 3-(ЛД), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
99DFDE 0.20 1-(1:1), 2-(2:1), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
XELPU1 0.20 1-(1:1), 2-(2:1), 3-(1:1), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
27MR6D 0.20 1-(1:1), 2-(2:1), 3-(2:2), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
Y5WDZP 0.20 1-(1:1), 2-(2:2), 3-(0:0), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:0)
3TCJQV 0.20 1-(1:1), 2-(2:2), 3-(0:0), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
U9SZVN 0.20 1-(1:1), 2-(2:2), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
GEDLSB 0.20 1-(1:1), 2-(2:2), 3-(ЛД), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
J7L3CK 0.20 1-(1:1), 2-(2:2), 3-(ЛД), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
0P3AMB 0.20 1-(1:1), 2-(2:2), 3-(1:1), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
4MX69K 0.20 1-(1:1), 2-(2:2), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
9BRTEL 0.20 1-(1:1), 2-(ЛД), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
XE8XGJ 0.20 1-(1:1), 2-(ЛД), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
27NU5Q 0.20 1-(1:1), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
YPG5HG 0.20 1-(1:1), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:1)
AM3RL0 0.20 1-(1:1), 2-(ЛД), 3-(2:2), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(3:1)
UBXDDU 0.20 1-(1:1), 2-(ЛД), 3-(2:2), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
G3R7UT 0.20 1-(1:1), 2-(ЛД), 3-(2:2), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
J7Z16A 0.20 1-(1:1), 2-(1:1), 3-(0:0), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
0WLZ0T 0.20 1-(1:1), 2-(1:1), 3-(0:0), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
40MLXA 0.20 1-(1:1), 2-(1:1), 3-(0:0), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
9BW338 0.20 1-(1:1), 2-(1:1), 3-(ЛД), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
X3CKJE 0.20 1-(1:1), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:1)
2JSHP1 0.20 1-(1:1), 2-(1:1), 3-(2:2), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
YWDXMD 0.20 1-(1:1), 2-(1:1), 3-(2:2), 4-(1:1), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
A0LU9P 0.20 1-(1:0), 2-(2:1), 3-(0:0), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
UBT5EV 0.20 1-(1:0), 2-(2:1), 3-(0:0), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
G3W0GN 0.20 1-(1:0), 2-(2:1), 3-(ЛД), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
JJC25B 0.20 1-(1:0), 2-(2:1), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
0W8DQN 0.20 1-(1:0), 2-(2:1), 3-(2:2), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
40N72B 0.20 1-(1:0), 2-(2:1), 3-(2:2), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:1)
9XG1SK 0.20 1-(1:0), 2-(2:2), 3-(0:0), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(3:1)
XA34KL 0.20 1-(1:0), 2-(2:2), 3-(ЛД), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
2CXE1J 0.20 1-(1:0), 2-(2:2), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:1)
Y1RKRQ 0.20 1-(1:0), 2-(2:2), 3-(1:1), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
A0ZHXG 0.20 1-(1:0), 2-(2:2), 3-(2:2), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
UXNBA0 0.20 1-(1:0), 2-(2:2), 3-(2:2), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
GAGSJU 0.20 1-(1:0), 2-(ЛД), 3-(0:0), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
JCENPT 0.20 1-(1:0), 2-(ЛД), 3-(0:0), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
01C5LU 0.20 1-(1:0), 2-(ЛД), 3-(0:0), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
4RU0DT 0.20 1-(1:0), 2-(ЛД), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(3:1)
9VD2FA 0.20 1-(1:0), 2-(ЛД), 3-(ЛД), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:1)
XSLG68 0.20 1-(1:0), 2-(ЛД), 3-(ЛД), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
2CTW8E 0.20 1-(1:0), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
Y1W4Q1 0.20 1-(1:0), 2-(ЛД), 3-(2:2), 4-(1:1), 5-(3:1), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
ARCE2D 0.20 1-(1:0), 2-(1:1), 3-(0:0), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:1)
UVSCSP 0.20 1-(1:0), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(1:1), 5-(3:1), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
GS28KV 0.20 1-(1:0), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:0)
JKL91N 0.20 1-(1:0), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
0Z3BBV 0.20 1-(1:0), 2-(1:1), 3-(2:2), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
4QXSEN 0.20 1-(0:0), 2-(2:1), 3-(0:0), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
92RN7B 0.20 1-(0:0), 2-(2:1), 3-(ЛД), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(3:1)
XS8M5K 0.20 1-(0:0), 2-(2:1), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:0)
2KNVTL 0.20 1-(0:0), 2-(2:1), 3-(ЛД), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:0)
YZGGLJ 0.20 1-(0:0), 2-(2:1), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
AQEWYQ 0.20 1-(0:0), 2-(2:1), 3-(2:2), 4-(1:1), 5-(3:1), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
U2XQFG 0.20 1-(0:0), 2-(2:1), 3-(2:2), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
GURYN0 0.20 1-(0:0), 2-(2:2), 3-(0:0), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
JKZJ8U 0.20 1-(0:0), 2-(2:2), 3-(0:0), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
08LCV0 0.20 1-(0:0), 2-(2:2), 3-(0:0), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
4QT8AU 0.20 1-(0:0), 2-(2:2), 3-(1:1), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
92W9JT 0.20 1-(0:0), 2-(2:2), 3-(1:1), 4-(1:1), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
XUCAWA 0.20 1-(0:0), 2-(2:2), 3-(2:2), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
26SNM8 0.20 1-(0:0), 2-(2:2), 3-(2:2), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:1)
Y8DMBE 0.20 1-(0:0), 2-(ЛД), 3-(0:0), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:1)
A4LVE1 0.20 1-(0:0), 2-(ЛД), 3-(ЛД), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
U2TF7D 0.20 1-(0:0), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
GUPP5P 0.20 1-(0:0), 2-(ЛД), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
J6CRTV 0.20 1-(0:0), 2-(ЛД), 3-(2:2), 4-(2:2), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
088Q2P 0.20 1-(0:0), 2-(ЛД), 3-(2:2), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
44NYUV 0.20 1-(0:0), 2-(1:1), 3-(0:0), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
9DGJKN 0.20 1-(0:0), 2-(1:1), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(ЛД), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(3:1)
XFEZZB 0.20 1-(0:0), 2-(1:1), 3-(ЛД), 4-(ЛД), 5-(3:2), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(3:1)
2NX9RK 0.20 1-(0:0), 2-(1:1), 3-(ЛД), 4-(1:1), 5-(3:2), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
YHRAVL 0.20 1-(0:0), 2-(1:1), 3-(ЛД), 4-(2:2), 5-(3:2), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(ЛД)
A4Z6AJ 0.20 1-(0:0), 2-(1:1), 3-(1:1), 4-(ЛД), 5-(ЛД), 6-(2:0), 7-(ЛД), 8-(2:0)
UD6TCQ 0.20 1-(0:0), 2-(1:1), 3-(2:2), 4-(2:2), 5-(3:1), 6-(ЛД), 7-(ЛД), 8-(2:0)
GFGXWG 0.20 1-(0:0), 2-(1:1), 3-(2:2), 4-(ЛД), 5-(3:1), 6-(3:0), 7-(ЛД), 8-(2:1)
Всего купонов: 108
Всего ставок: 108
Сумма всех ставок: RUB 1,469.88
[/info]
 
копенгаген пошел на ЛД2sm7
kr1)kr1)kr1)kr1)
 
Брэдфорд Сити и Кембридж Юнайтед, где голы? Вперёд, нужно ЛД!4sm5)kr1)5m3)
 
пока увы все идет к возврату 30% в лучшем случае
3sm6)3sm6)3sm6)
 
Байер, ну давайте ЛД тогда!!! Вперёд!kr1)
 
Миллуолл, давайте забивайте!4sm5)
 
Лион и Севилья, давайте по одному забейте!!!4sm5)
 
Реал Мадрид, давайте забивайте!5m3)
 
Спортинг Лиссабон, давай один гол и не пропускай!!!!!!4sm5)
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.
Назад
Сверху