Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

ТТС | МБ Тираж №4311 от 23.12.2022г. № 3

  • Автор темы Автор темы KakTyz
  • Дата начала Дата начала

С 2025 годом!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

KakTyz

VIP
Регистрация
20 Дек 2022
Сообщения
66
Реакции
87
Тотализатор
  1. Точный счёт БК Марафонбет
Тираж
№4311, 23.12.2022 (14:30 GMT +3)
Стратегия
Бриф на 7
№ Ставки
EVM0XN

Матчи
Футбол. Австралия. A-лига
1 Перт Глори - Веллингтон Феникс 2-1 3-1 ЛД 1-1

Футбол. Бельгия. 1-й дивизион A
2 Серен - Эйпен 2-1 1-3 0-1
3 Мехелен - Серкль Брюгге 1-0 0-1

Футбол. ОАЭ. 1-й дивизион
4 Сити ФК - Фурсан Хиспания 1-0, 1-1, 0-1, ЛД

Футбол. Турция. Суперлига
5 Антальяспор - Анкарагюджю 2-0, 2-2, 0-1, 1-2 0-2 - на последних минутах, фаааааак

Футбол. Уэльс. Премьер-лига
6 Флинт Таун Юнайтед - Кернарфон Таун 2-1, 0-2

Футбол. Шотландия. Чемпион-лига
7 Ков Рейнджерс - Гамильтон 1-1, ЛД
8 Эйр Юнайтед - ФК Данди 2-1

Статус
Приём окончен!

Игроки
@KakTyz : 0,300
@Rostov : 0,200
@dushes1968 : 0,113
@WarTanks : 0,300
@Roman85 : 0,200
@Napaulm : 0,100
@LEXUS : 0,100
@Maloj : 0,250

Ориентир
как пойдёт)
Собрано
1,563
Оплачено
1,563

Информация
приём участников открыт до 12:00 МСК

EBULLB - купончег :)

ВНИМАНИЕ!
Игра ведется в нелегальной конторе, пожалуйста ознакомьтесь с Кодексом Форума, а именно:
- с финансовыми рисками не вывода средств из нелегальной конторы, п.2.1.4;
- с правилами пополнения и вывода средств, п.2.3 и п.2.4.;
- с правилами оформления входа в игру, п.3.2.

Пул в тото "Точный счёт" как правило в районе 300 тыс. рублей.
Минимальная сумма ставки составляет 0,2 Евро.
Количество событий в тираже составляет 8 шт.
Ставки принимаются на счёт матча от 0:0 до 3-3, всё что выше - ЛД.
Расчёт выигрыша начинается со 2 категории.

Премия Рулевого 7% от Профита, Донат в Фонд Форума 7% от Профита (см. п.2.5. Кодекса Форума)
 
дату тиража в названии темы тока отредактируй как у всех
я ранее правил
Тираж № от 11.11.1111г.
 
Если ни у кого мыслей по точному счету или по п1/х/п2 или тб 2,5/тм2,5 - нет, то сыграем в закрытую)))
То есть) Ростову в личку скину варианты, а после начала напишу в шапке)

Ростов, тебе во сколько будет удобно?
 
Привет всем... по нарастающей подьём 2..4... 6 катя будет пиши в тему + 100
 
RVG16015.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
4S34ZU15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
9KX3RT15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
XZRKVA15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
DRZHA815.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(0:1), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
EVNBCE15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
ASGSW115.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
UKE50D15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
GZX0BP15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
MQU0GD15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
R2D2NP15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
4ULGHV15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
9KT14N15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(0:1), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
XZW4DB15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
DQCEUK15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
E2SC6L15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
AU28ZJ15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
U6LBQQ15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
GZTSVG15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(0:1), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
M4XSJQ15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
RDRNPG15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
4U80M015.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
96N29U15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(ЛД), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
X8GGYT15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(ЛД), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
D4EWGA15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
EDXQN815.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
AFRYHE15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
U6ZC4115.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
G868DD15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(0:1), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
M4T8C115.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
RDW91D15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(ЛД), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
4FCS0P15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(ЛД), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
9NSNXV15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
XHDM3N15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
DLLVJB15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(0:1), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
EDTFPK15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
AFPWML15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
UNCQ9J15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
GHSYEQ15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
MLNY6J15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
RYGJ8Q15.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
4GE8QG15.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
95X92015.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(0:1), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
XTRASU15.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
DLZ6CT15.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
EY6T1A15.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
AGGV0815.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(ЛД), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
U5EFXE15.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(ЛД), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
GTBP3115.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
M9SP5E15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
REDRH115.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
47LYLD15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
95TJDP15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(0:1), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
XTPZFV15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
D9CL6N15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(ЛД), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
EES38B15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(ЛД), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
A726QK15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
UP4T2L15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
GTTXSJ15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(0:1), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
MBXXWL15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
R3RFMJ15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
47ZPBQ15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
9PNREG15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
VMGD7015.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
DBE75U15.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
E3B1HT15.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
AJRLLA15.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
UPZ3D815.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
7M6KFE15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
MMUFME15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
RBDP9115.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
439RED15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
9JMDGP15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
XPW75V15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
DMC1HN15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(0:1), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
EBULLB15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
A3D3DK15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
UJLKFL15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
GPTH6J15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
M0XTRL15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
RXQXXJ15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
438UAQ15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
9JN5JG15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
XW70W015.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
D03DMU15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
EXX79T15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
AAR1EA15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
UJ84G815.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(ЛД), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
GWNE5E15.161-(3:1), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(ЛД), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
MRM3Q815.161-(ЛД), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
RXWK2E15.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(0:1), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
4ACHS115.161-(ЛД), 2-(1:3), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(1:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
9CUBKD15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(2:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
X1DS1P15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
DRL5RV15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(1:1), 8-(2:1)
EVM0XN15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:1), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
AAW2AB15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
UCCGJK15.161-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(0:1), 5-(0:1), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
G1SWWL15.161-(2:1), 2-(1:3), 3-(1:0), 4-(1:0), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
MRN1LK15.161-(3:1), 2-(2:1), 3-(0:1), 4-(1:0), 5-(2:0), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
RV74YL15.181-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(1:1), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(ЛД), 8-(2:1)
4S3EFJ16.261-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(0:1), 5-(2:0), 6-(2:1), 7-(1:1), 8-(2:1)
9KXCNQ15.561-(ЛД), 2-(2:1), 3-(1:0), 4-(ЛД), 5-(2:2), 6-(2:1), 7-(ЛД), 8-(2:1)
Всего купонов: 103

Всего ставок: 103

Сумма всех ставок: ₽ 1,563.00
🍀Удачи!
 
353 рупия возврат
12 двоек
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Назад
Сверху