Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

Теннис | МБ Тираж №2449 от 18.11.2022г. Ловим Покемонов #6

  • Автор темы Автор темы Rostov
  • Дата начала Дата начала

С 2025 годом!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Rostov

Admin
Гарант
Регистрация
20 Сен 2016
Сообщения
30,973
Реакции
22,253
Тотализатор
  1. Теннис БК Марафонбет
Тираж
№2449 от 18.11.2022г. в 17:55ч. [UTC+03:00]
№ Ставки
XXXFX9

Матчи
🇮🇹Теннис. Итоговый турнир ATP. Турин, Италия. Групповой этап
1 18.11 23:00 С.Циципас - А.Рублев 2:0, 2:1
🇮🇹Теннис. Итоговый турнир ATP. Турин, Италия.Групповой этап

2 18.11 20:30 Н.Мектич/М.Павич - Т.Коккинакис/Н.Кирьос 2:1, 1:2
🇺🇸Теннис. Челленджер тур ATP. Шампейн, США. 1/4 финала

3 18.11 21:30 А.Ковачевич - С.Джонсон 2:0, 0:2
🇺🇸Теннис. Челленджер тур ATP. Шампейн, США. 1/2 финала

4 18.11 21:30 Т.Аррибаг/Л.Джонсон - Е.Кларк/А.Перес 0:2, 1:2
🇧🇷Теннис. Челленджер тур ATP. Сан-Леополду, Бразилия. 1/2 финала

5 18.11 21:00 Ф.Мелихени Родригес Альвес/Ж.Рейс Да Силва - М.Ди Карвалью Кардозу Алвис/Г.Эиде 0:2
🇦🇷Теннис. Турнир ITF. Аргентина. Лухан. Мужчины. 1/4 финала

6 18.11 18:00 С.Де ла Фуэнте - Ф.Гомес 2:1, 1:2
7 18.11 18:00 Л.Родригес - Г.Хусто 2:1, 1:2
🇺🇸Теннис. Турнир ITF. США. Бока-Ратон. Мужчины. 1/4 финала

8 18.11 18:00 Б.Бейкер - А.Неффе 0:2, 1:2
9 18.11 18:00 Ю.Робертс - Л.Ренард 2:1, 1:2
10 18.11 19:30 Х.Бенитес-Чаварриага - Р.Сид Суберви 0:2
🇺🇸Теннис. Турнир ITF. США. Ист Лансинг. Мужчины. 1/4 финала

11 19.11 02:00 А.Коцен - О.Барис 2:0, 2:1
🇺🇸Теннис. Турнир ITF. США. Уэйко. Женщины. 1/4 финала

12 18.11 20:30 В.Мирошниченко - М.Окалова 2:0, 2:1
13 18.11 20:30 М.Козырева - Ф.Тянь 2:0, 2:1
🇵🇹Теннис. Турнир ITF. Португалия. Фуншал. Женщины. 1/4 финала

14 18.11 18:00 Л.Пападакис - Е.Ку 2:0, 2:1

Статус
Приём окончен!

Игроки
@Rostov : 0,474 + Рулевой
@Sasha : 0,100
@dushes1968 : 0,100
@WarTanks : 0,100
@LEXUS : 0,114

Собрано
0,888
Оплачено
0,888

Информация
Продолжаю серию теннисной игры в тото "Ловим Покемонов", целью которой является 12 катя.
Не дистанция, вход свободный.
Статистика игр тут.
ВНИМАНИЕ!
Игра ведется в нелегальной конторе, пожалуйста ознакомьтесь с Кодексом Форума, а именно:
- с финансовыми рисками не вывода средств из нелегальной конторы, п.2.1.4;
- с правилами пополнения и вывода средств, п.2.3 и п.2.4.;
- с правилами оформления входа в игру, п.3.2.

Пул в тото "Теннис" как правило от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
 
Сегодня погоню только теннис, вчера немного не хватило, думал не пидарасы, чтобы сливаться, а они никчемные выебки, сегодня это учту
 
Доброе, утро!
В игре
+100.
 
07XWGX31.721-(2:0), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(1:2), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:1), 13-(2:0), 14-(2:0)
QPQQN631.721-(2:0), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
LT8YH931.721-(2:1), 2-(1:2), 3-(0:2), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(1:2), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
X9NC4C31.721-(2:0), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
2EG8D431.721-(2:1), 2-(1:2), 3-(0:2), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:1), 13-(2:0), 14-(2:1)
Y739U731.721-(2:0), 2-(1:2), 3-(0:2), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(1:2), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
3PXA6R31.721-(2:1), 2-(1:2), 3-(0:2), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:1), 14-(2:1)
UMR6ZF31.721-(2:1), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(1:2), 8-(0:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:1), 14-(2:1)
G98MQM31.721-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:2), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
JENVVS31.721-(2:1), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(1:2), 8-(0:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
0JMVJM31.721-(2:0), 2-(2:1), 3-(0:2), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:1)
QPWFPS31.721-(2:0), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:1), 14-(2:0)
9MCPTH31.721-(2:0), 2-(1:2), 3-(0:2), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(1:2), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:1)
XBUQ9331.721-(2:1), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:1)
23DYYZ31.721-(2:0), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:0), 14-(2:1)
YJLJGY31.721-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:2), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(1:2), 8-(1:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
3PTZNW31.721-(2:1), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(1:2), 8-(0:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
UMWLH231.721-(2:1), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(1:2), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:0), 14-(2:1)
GBCA4531.721-(2:0), 2-(2:1), 3-(0:2), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(1:2), 8-(1:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:1)
J3S6DX31.721-(2:0), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:1)
0JN6C531.721-(2:1), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
QWGT1X31.721-(2:0), 2-(1:2), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(1:2), 8-(1:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:0)
903V0631.721-(2:0), 2-(1:2), 3-(0:2), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(1:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:0), 14-(2:0)
XXXFX931.721-(2:0), 2-(2:1), 3-(0:2), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(1:2), 8-(0:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:0), 14-(2:1)
2ARP3C31.721-(2:1), 2-(2:1), 3-(2:0), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(1:2), 8-(1:2), 9-(2:1), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:0), 13-(2:1), 14-(2:0)
YJ8RJ431.721-(2:0), 2-(2:1), 3-(0:2), 4-(0:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(1:2), 8-(1:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:0), 13-(2:1), 14-(2:0)
3WNDP731.721-(2:1), 2-(2:1), 3-(0:2), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(2:1), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
U0GJMR31.721-(2:0), 2-(1:2), 3-(0:2), 4-(1:2), 5-(0:2), 6-(1:2), 7-(2:1), 8-(0:2), 9-(1:2), 10-(0:2), 11-(2:0), 12-(2:1), 13-(2:0), 14-(2:0)
Всего купонов: 28
Всего ставок: 28
Сумма всех ставок: ₽ 888.16
🍀Удачи!
 
Погналиииии
:laie30a::laie30b:
 
начало жесть
че вчера рубили бабки а седня нет
:unknw::ahaha::bomb:
 
марик на рублебабки настроен
надеюсь что не прогадает
:ahaha::preved::smoke:
 
еще хуже чем вчера
:dash1::dash1::dash1:
 
По нулям...
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.
Назад
Сверху