Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

Теннис | МБ Тираж №2447 от 16.11.2022г. Ловим Покемонов #4

  • Автор темы Автор темы Rostov
  • Дата начала Дата начала

С 2025 годом!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Rostov

Admin
Гарант
Регистрация
20 Сен 2016
Сообщения
30,973
Реакции
22,253
Тотализатор
  1. Теннис БК Марафонбет
Тираж
№2447 от 16.11.2022г. в 16:00ч. [UTC+03:00]
Стратегия
Бриф на 13
№ Ставки
JYVCXC

Матчи
🇮🇹Теннис. ATP. Турин, Италия. Групповой этап
1 16.11 16:00 А.Рублев - Н.Джокович 0:2, 1:2

2 16.11 23:00 С.Циципас - Д.Медведев 2:0, 2:1
🇮🇹Теннис. ATP. Турин, Италия. Групповой этап

3 16.11 20:30 И.Додиг/О.Крайчек - Т.Коккинакис/Н.Кирьос 2:1, 1:2
🇦🇷Теннис. WTA 125. Буэнос-Айрес, Аргентина. 1/16
4 16.11 18:00 Э.Ли - Р.Яни 2:0
🇦🇷Теннис. WTA 125. Буэнос-Айрес, Аргентина. 1/8

5 16.11 21:00 А.Аншба/Д.Астахова - М.Парто/Я.Сизикова 2:1, 1:2 отмена
🇧🇷Теннис. Челленджер тур ATP. Сан-Леополду, Бразилия
6 16.11 16:00 Ж.Домингеш - М.Хаукес 0:2, 1:2
7 16.11 16:00 Ж.Рейс Да Силва - Х.Пас 0:2 лошок

🇫🇮Теннис. Челленджер тур ATP. Хельсинки, Финляндия. 1/8
8 16.11 17:30 Е.Карловский - М.Кукушкин 2:1, 1:2
🇺🇸Теннис. Челленджер тур ATP. Шампейн, США. 1/8

9 16.11 20:30 П.Гуннесваран - С.Фанзелов 2:0
10 16.11 22:00 А.Ковачевич - Э.Эскобедо 2:0, 2:1
🇦🇷Теннис. Турнир ITF. Аргентина. Лухан. Мужчины. 1/16

11 16.11 17:00 Ф.Ронкадельи - М.Кестельбойм 2:1, 1:2 отмена
🇺🇸Теннис. Турнир ITF. США. Колумбус. Мужчины. 1/16
12 16.11 19:30 Р.Якубов - П.Павляк 2:1, 1:2
🇺🇸Теннис. Турнир ITF. США. Уэйко. Женщины. 1/16
13 16.11 19:00 С.Дааветтила - К.Ли 2:1, 1:2
🇫🇮Теннис. Турнир ITF. Финляндия. Хельсинки. Женщины. 1/8
14 16.11 17:00 Е.Малыгина - А.Куликова 2:0 мразь

Статус
Приём окончен!

Игроки
@Rostov : 0,643 + Рулевой
@WarTanks : 0,200
@Sasha : 0,100

Оплачено
0,943

Информация
Продолжаю серию теннисной игры в тото "Ловим Покемонов", целью которой является 12 катя.
Не дистанция, вход свободный.
Статистика игр тут.
ВНИМАНИЕ!
Игра ведется в нелегальной конторе, пожалуйста ознакомьтесь с Кодексом Форума, а именно:
- с финансовыми рисками не вывода средств из нелегальной конторы, п.2.1.4;
- с правилами пополнения и вывода средств, п.2.3 и п.2.4.;
- с правилами оформления входа в игру, п.3.2.

Пул в тото "Теннис" как правило от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
 
Добрый, день!
В игре +100.
 
JYVCXC31.441-(0:2), 2-(2:1), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
0GFC7931.441-(0:2), 2-(2:1), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(1:2), 12-(1:2), 13-(2:1), 14-(2:0)
Q5Y85C31.441-(0:2), 2-(2:1), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
LTB9T431.441-(0:2), 2-(2:1), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(1:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
X90SL731.441-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(1:2), 12-(1:2), 13-(2:1), 14-(2:0)
2Y1NYR31.441-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
YG6MFF31.441-(0:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(1:2), 12-(2:1), 13-(1:2), 14-(2:0)
35FVNM31.441-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(1:2), 12-(2:1), 13-(1:2), 14-(2:0)
STYF8S31.441-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
G99WQH31.441-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(1:2), 13-(2:1), 14-(2:0)
JE0Q2331.441-(0:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
072QJH31.441-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(1:2), 12-(2:1), 13-(1:2), 14-(2:0)
QP4YW331.441-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(1:2), 14-(2:0)
LTHCMZ31.441-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(1:2), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
X958BY31.441-(0:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(1:2), 13-(2:1), 14-(2:0)
2EJ9EW31.441-(1:2), 2-(2:1), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
Y7AA7231.441-(1:2), 2-(2:1), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(1:2), 12-(2:1), 13-(1:2), 14-(2:0)
3PV65531.441-(1:2), 2-(2:1), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(1:2), 12-(1:2), 13-(2:1), 14-(2:0)
UMQTTX31.441-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(1:2), 14-(2:0)
G9HVL631.441-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
JE5FY931.441-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(1:2), 13-(2:1), 14-(2:0)
0J0FK631.441-(1:2), 2-(2:1), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(1:2), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
QP1PZ931.441-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(1:2), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
9M6QRC31.441-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(2:1), 12-(1:2), 13-(2:1), 14-(2:0)
XBFYV431.441-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(1:2), 12-(2:1), 13-(1:2), 14-(2:0)
23YJA731.441-(1:2), 2-(2:0), 3-(1:2), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(1:2), 14-(2:0)
YJ9ZCR31.441-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(1:2), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
3W0LWF31.441-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(2:1), 12-(2:1), 13-(2:1), 14-(2:0)
UM1A0M31.441-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(2:1), 6-(0:2), 7-(0:2), 8-(1:2), 9-(2:0), 10-(2:0), 11-(1:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
GBK6BS31.441-(1:2), 2-(2:0), 3-(2:1), 4-(2:0), 5-(1:2), 6-(1:2), 7-(0:2), 8-(2:1), 9-(2:0), 10-(2:1), 11-(1:2), 12-(1:2), 13-(1:2), 14-(2:0)
Всего купонов: 30
Всего ставок: 30
Сумма всех ставок: ₽ 943.20
🍀Удачи!
 
Погналиииии
:laie30a::laie30b:
 
Начали плохо...
 
Увы дохуя наших дали под разными флагами но наших
а это договрняки и подставники бл
пидарасы и суки короче
:diablo::bomb::bomb::bomb:
 
и снова понеслись отмены
:diablo::diablo::diablo:
 
Буки в ахуе че твориться
Прекращают приемы
Хуля договрняки
 
Три отмены уже есть
Вроде чтобы тираж отменили четыре нужно
Вот тоже правила бл прздец и отмены в минус же
 
Че ахуительно 5 отмен нужно это при том что они в минус идут
:diablo:
 
По нулям...
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.
Назад
Сверху