Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

1Х2 | МБ Тираж №3068 от 07.11.2022г.

  • Автор темы Автор темы Sasha
  • Дата начала Дата начала

С 2025 годом!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Sasha

Premium
VIP
Регистрация
22 Окт 2022
Сообщения
1,006
Реакции
939
Тотализатор
  1. 1Х2 БК Марафонбет
Тираж
Тираж №3068, от 07.11. 2022г. (16:00 GMT +3)
Стратегия
Пакет
№ Ставки
MF15S5

Матчи
🇮🇱Футбол. Израиль. Лига Леумит
1 07.11 20:00 Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон - Хапоэль Умм-эль-Фахм x21 (0;0)
2 07.11 20:00 Хапоэль Ришон-ле-Цион - Хапоэль Афула 1 (1:0)

🇯🇴Футбол. Иордания. 1-й дивизион
3 07.11 16:00 Аль-Бака - Аль-Кармель 21x (1:3)
🇪🇸Футбол. Испания. Сегунда дивизион
4 07.11 23:00 Луго - ФК Картахена 2x1 (1:1)
🇮🇹Футбол. Италия. Серия B
5 07.11 22:30 Реджина - Дженоа 2 (2:1)
🇨🇳Футбол. Китай. Суперлига
6 08.11 10:30 Ухань Янцзы Ривер - Гуанчжоу Сити 21 (2:1)
7 08.11 14:30 Мейджу Хакка - Хэнань Суншань Лунмэн 1x2
8 08.11 15:00 Шэньчжэнь 1994 - Далянь Про 1
🇨🇳Футбол. Китай. Лига 1. Групповой этап. Нанкин
9 08.11 10:00 Шанхай Цзядин Сити Дэвэлопмэнт - Нанкин Сити 12x (0:5)
🇱🇹Футбол. Литва. 1-я лига
10 07.11 20:00 Шауляй ФА В - Ритеряй II 21 (2:1)
🇲🇹Футбол. Мальта. 1-й дивизион. Хамрун
11 07.11 23:00 Марса - Свийи Юнайтед 1x2 (2:0)
🇵🇱Футбол. Польша. 2-я лига
12 07.11 20:15 Стомил Ольштын - Котвица Колобжег 21x (1:0)
🇵🇹Футбол. Португалия. Примейра-лига
13 07.11 23:15 Шавиш - Санта-Клара 1x2 (0:0)
🇫🇷Футбол. Франция. Насиональ
14 07.11 23:00 Париж 13 Атлетико - Орлеан x21 (0:0)
🇪🇹Футбол. Эфиопия. Премьер-лига
15 07.11 16:00 Сидама - Адама Сити 1x2 (2:0)

Статус
Приём открыт!

Игроки
@Sasha : 0,516 + Рулевой
@WarTanks ; 0,500
@Rostov : 0,100
@Maloj : 0,340
@dushes1968 : 0,200
@Napaulm : 0,100
@DmitriySPb : 0,100
@Roman85 : 0,500

Ориентир
1,900 (Минималка, чем больше тем лучше)
Собрано
2,356
Оплачено
2,356

Информация
Игра Пакетом: 2 Одинара 5 Двойников 8 Перекрытий с процентным распределением исходов.
Вход в игру на любую сумму без ограничений.
Игрок зашедший на 1500 и более, имеет Право сам (Единолично, при желании... ) сделать Прогноз по Тиражу, но только по схеме: 2 Одинара 5 Двойников 8 Перекрытий

Возможен вариант игры ; 3 Одинара 2 Двойника 10 Перекрытий с процентным распределением исходов.
Нажмите Рассчитать пакет!
ВНИМАНИЕ!
Игра ведется в нелегальной конторе, пожалуйста ознакомьтесь с Кодексом Форума, а именно:
- с финансовыми рисками не вывода средств из нелегальной конторы, п.2.1.4;
- с правилами пополнения и вывода средств, п.2.3 и п.2.4.;
- с правилами оформления входа в игру, п.3.2.

Пул в тото "1Х2" как правило в районе 1 млн. рублей.
 
Здравствуйте!!
Есть мнения по матчам Тиража высказывайтесь. Не обязательно расписывать свой Прогноз.
Можно высказать просто исход матча (свой прогноз) например
07.11.2022 23:00 11 Марса - Свийи Юнайтед - П2................ (Для Одинара)
или
07.11.2022 23:00 11 Марса - Свийи Юнайтед- 2X................... (Для Двойника)
или
07.11.2022 23:00 11 Марса - Свийи Юнайтед - 12X (При этом третий исход в Прогнозе самый маловероятный)...............( Для Перекрытия)
 
+100
 
Здравствуйте!!
Поздравляю всех с ПРАЗДНИКОМ!
Сегодня Тираж начинается в 16:00 час.
Вход в игру до 14:00 час.
 
72QZ0631.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
MUYZEX31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
R6BLG631.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(2)
48035931.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
BQ1KHC31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
V2KTL431.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(2)
DUFXD731.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
E6YUFR31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
A8956F31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(X), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
F4008M31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(2), 14-(X), 15-(X)
721DQS31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
MF4DAM31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
R6H7JS31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
4851PH31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
B4JLM331.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(2), 15-(X)
VDA39Z31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
DFVKEY31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(2), 13-(X), 14-(2), 15-(X)
ENQHGW31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
A8HB5231.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
F45SH531.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
7D75LX31.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
MF15S531.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(X), 15-(2)
RN60KX31.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(X)
4HF21631.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(2), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
BLY7R931.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(X), 15-(1)
VY91XC31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(X)
DG04A431.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
EN1EJ731.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
AHKCWR31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(2), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
FLUHMF31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
7YYBBM31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(X), 15-(2)
MGJBFF31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(X)
R5ASNM31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
4TVN8S31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(X)
B940QH31.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
VYH22331.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(X)
DG5GSZ31.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
E57WKY31.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(X), 13-(X), 14-(X), 15-(2)
ATAQ1W31.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
F9VER231.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
7EQCX531.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
M7YC7231.001-(2), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(X)
RP985531.001-(2), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(2), 12-(2), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
LM09TX31.001-(2), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
B91SL631.001-(2), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
VEKNY931.001-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(2), 15-(X)
D7FMFC31.001-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
EPYVN431.001-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
SM9F8731.001-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
FBMW4R31.001-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
7E1Q2F31.001-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
MJ4QCR31.001-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(2), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
RPHYWF31.001-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(X)
LM5C0M31.001-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
BB78BS31.001-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(2), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
V3A9EH31.001-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(X), 14-(2), 15-(2)
DJVA7331.001-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
EWQ65Z31.001-(1), 2-(1), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
SM8TTY31.001-(1), 2-(1), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
FB5VLW31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(X)
737FY231.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
MJ1FKW31.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
RWKPZ231.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
L0FQR531.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
BXYYVX31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
VA9JA631.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
DCMZC931.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
EW1LWC31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
S0KA0431.001-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
FXU6B731.001-(1), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(X), 15-(X)
7ADT3R31.001-(1), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
MA4PZR31.001-(1), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(X), 15-(1)
RJTQRF31.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
4WPYVM31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
B0JJAS31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
VXAZJH31.001-(1), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(X), 15-(X)
Всего купонов: 76

Всего ставок: 76

Сумма всех ставок: ₽ 2,356.00
🍀Удачи!
 
72QZ0631.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
MUYZEX31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
R6BLG631.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(2)
48035931.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(1), 15-(X)
BQ1KHC31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(X)
V2KTL431.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(2)
DUFXD731.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
E6YUFR31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
A8956F31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(X), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
F4008M31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(2), 14-(X), 15-(X)
721DQS31.001-(X), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(1), 15-(1)
MF4DAM31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
R6H7JS31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
4851PH31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
B4JLM331.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(2), 15-(X)
VDA39Z31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
DFVKEY31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(2), 12-(2), 13-(X), 14-(2), 15-(X)
ENQHGW31.001-(X), 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
A8HB5231.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
F45SH531.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(2), 12-(1), 13-(X), 14-(X), 15-(1)
7D75LX31.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
MF15S531.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(2), 14-(X), 15-(2)
RN60KX31.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(2), 14-(2), 15-(X)
4HF21631.001-(X), 2-(1), 3-(X), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(2), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(2)
BLY7R931.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(X), 15-(1)
VY91XC31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(X)
DG04A431.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(X), 15-(1)
EN1EJ731.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(1), 12-(2), 13-(X), 14-(X), 15-(X)
AHKCWR31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(2), 12-(2), 13-(X), 14-(1), 15-(2)
FLUHMF31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
7YYBBM31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(2), 12-(1), 13-(2), 14-(X), 15-(2)
MGJBFF31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(1), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(X)
R5ASNM31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(2), 10-(1), 11-(X), 12-(X), 13-(X), 14-(1), 15-(1)
4TVN8S31.001-(2), 2-(1), 3-(2), 4-(1), 5-(2), 6-(1), 7-(2), 8-(1), 9-(2), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(X)
B940QH31.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(1), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
VYH22331.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(2), 15-(X)
DG5GSZ31.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(1), 13-(1), 14-(2), 15-(1)
E57WKY31.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(2), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(X), 12-(X), 13-(X), 14-(X), 15-(2)
ATAQ1W31.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(1), 8-(1), 9-(1), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(1), 14-(1), 15-(1)
F9VER231.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(X), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(X), 15-(X)
7EQCX531.001-(2), 2-(1), 3-(1), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(1), 10-(1), 11-(X), 12-(2), 13-(2), 14-(2), 15-(1)
M7YC7231.001-(2), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(1), 12-(X), 13-(2), 14-(2), 15-(X)
RP985531.001-(2), 2-(1), 3-(X), 4-(2), 5-(2), 6-(2), 7-(2), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(2), 12-(2), 13-(X), 14-(2), 15-(1)
LM09TX31.001-(2), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(1), 7-(1), 8-(1), 9-(X), 10-(2), 11-(X), 12-(2), 13-(1), 14-(1), 15-(X)
B91SL631.001-(2), 2-(1), 3-(X), 4-(X), 5-(2), 6-(2), 7-(X), 8-(1), 9-(X), 10-(1), 11-(1), 12-(1), 13-(1), 14-(1), 15-(2)
