Добро Пожаловать!

"8 лет сохраняем традиции игр общим банком в тотализаторы"

Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь:

Войти Регистрация. 18+

Не удаётся войти? Напишите в Телеграм @jRostov или на почту mirtoto@yahoo.com

ТТС | МБ Тираж №2779 от 16.07.2018г. Раколовка

  • Автор темы Автор темы Rostov
  • Дата начала Дата начала

С 2025 годом!

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Rostov

Admin
Гарант
Регистрация
20 Сен 2016
Сообщения
30,973
Реакции
22,253
Тото "Точный счёт" БК "Марафонбет"
Тираж №2779 от 16.07.2018г. 20:00ч. [мск]

Вирт: QW7P64
Стратегия игры: Бриф на 5

:belarus:Футбол. Беларусь. Высшая лига
1 Динамо Брест - Шахтер Солигорск 16.07 20:45 2:1, 1:2
:brazil:Футбол. Бразилия. Кубок. 1/8 финала. Ответные матчи
2 Васко да Гама-РЖ - Баия 17.07 02:00 3:0, 2:2, 1:2, ЛД
:brazil:Футбол. Бразилия. Серия C. Группа A
3 Салгейру - Наутико Капибарибе 17.07 03:15 2:2, 2:3, ЛД
:denmark:Футбол. Дания. Суперлига
4 Раннерс - Брондбю 16.07 21:15 1:3, 2:3
:iceland:Футбол. Исландия. Премьер-лига
5 Брейдаблик - Фьелнир 16.07 22:15 3:0, 3:1
6 Филкир - КР Рейкьявик 16.07 22:15 1:0, 2:2, 3:3
:sweden:Футбол. Швеция. Аллсвенскан
7 Эльфсборг - Хаммарбю 16.07 20:00 1:0, 2:1, 1:1, 0:1, 1:2
:ecuador:Футбол. Эквадор. Серия A
8 Текнико Университарио - Гуаякиль Сити 17.07 03:15 2:1, 1:2


Список игроков: Приём закрыт!
  1. Rostov : 0,060 + Рулевой
  2. Bars : 0,030
  3. Natali : 0,060
  4. Seer : 0,060
  5. Koshka : 0,030
Общий банк:
  • Ориентир: 0,000
  • Оплачено: 0,240
  • Остаток: 0,000
 
15|1-(2:1);2-(ЛД);3-(2:3);4-(2:3);5-(3:0);6-(2:2);7-(1:2);8-(1:2)#
15|1-(1:2);2-(2:2);3-(2:3);4-(2:3);5-(3:0);6-(2:2);7-(1:2);8-(2:1)#
15|1-(2:1);2-(1:2);3-(2:3);4-(1:3);5-(3:0);6-(2:2);7-(1:2);8-(2:1)#
15|1-(1:2);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(2:3);5-(3:0);6-(3:3);7-(1:0);8-(1:2)#
15|1-(1:2);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(1:3);5-(3:1);6-(3:3);7-(1:0);8-(2:1)#
15|1-(2:1);2-(2:2);3-(2:2);4-(1:3);5-(3:0);6-(1:0);7-(1:0);8-(1:2)#
15|1-(2:1);2-(3:0);3-(ЛД);4-(2:3);5-(3:1);6-(3:3);7-(1:0);8-(2:1)#
15|1-(2:1);2-(2:2);3-(ЛД);4-(1:3);5-(3:1);6-(3:3);7-(0:1);8-(1:2)#
15|1-(1:2);2-(3:0);3-(ЛД);4-(1:3);5-(3:0);6-(3:3);7-(0:1);8-(1:2)#
15|1-(2:1);2-(1:2);3-(2:3);4-(2:3);5-(3:1);6-(2:2);7-(0:1);8-(2:1)#
15|1-(2:1);2-(2:2);3-(ЛД);4-(2:3);5-(3:1);6-(3:3);7-(2:1);8-(2:1)#
15|1-(1:2);2-(3:0);3-(2:3);4-(1:3);5-(3:1);6-(2:2);7-(2:1);8-(1:2)#
15|1-(2:1);2-(3:0);3-(2:2);4-(1:3);5-(3:0);6-(1:0);7-(2:1);8-(2:1)#
15|1-(1:2);2-(ЛД);3-(2:2);4-(1:3);5-(3:1);6-(1:0);7-(1:1);8-(2:1)#
15|1-(2:1);2-(1:2);3-(ЛД);4-(2:3);5-(3:0);6-(3:3);7-(1:1);8-(2:1)#
15|1-(1:2);2-(1:2);3-(2:2);4-(2:3);5-(3:1);6-(1:0);7-(1:1);8-(1:2)#
:udacha:Удачи!
 
По нулям...
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Пользователи онлайн

Сейчас на форуме нет ни одного пользователя.
Назад
Сверху